飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
4
1 藤井真弘 | 2 秋吉忠幸 | 3 花元初美 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.44(再) | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 281.2 | 1 | 565.9 | 1 | 303.6 | 関 口 隆 広 |
|
3 | 145.9 | 3 | 751.5 | 2 | 587.7 | ||
5 | 291.9 | 5 | 1910 | 5 | 595.3 | ||
6 | 636.7 | 6 | 1910 | 6 | 1309 | ||
7 | 45.5 | 7 | 297.6 | 7 | 126.6 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 藤川幸宏 | 6 米里崇徳 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
30 | 3.41 | 40 | 3.40 | 40 | 3.35 | ||
1 | 848.9 | 1 | 1206 | 1 | 24.8 | 1 | |
2 | 2292 | 2 | 1066 | 2 | 99.0 | 2 | |
3 | 935.5 | 3 | 1206 | 3 | 46.8 | 3 | |
6 | 1637 | 5 | 1018 | 5 | 99.2 | 5 | |
7 | 398.6 | 7 | 559.0 | 6 | 224.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ