飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
7
1 松尾 学 | 2 水口寿治 | 3 岡本信一 | 4 牧野竜人 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1752 | 1 | 738.7 | 1 | 1032 | 1 | 819.0 |
3 | 2152 | 3 | 39.6 | 2 | 56.6 | 2 | 24.0 |
4 | 1932 | 4 | 33.6 | 4 | 57.3 | 3 | 30.9 |
5 | 1794 | 5 | 38.7 | 5 | 68.0 | 5 | 21.5 |
6 | 1674 | 6 | 23.0 | 6 | 46.6 | 6 | 14.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 新村嘉之 | 6 穴見和正 | 7 福岡 鷹 | 8 | ||||
30 | 3.39 | 30 | 3.38 | 30 | 3.31 | ||
1 | 660.9 | 1 | 666.8 | 福 岡 鷹 |
1 | ||
2 | 28.2 | 2 | 14.9 | 2 | |||
3 | 39.6 | 3 | 26.2 | 3 | |||
4 | 18.2 | 4 | 12.5 | 4 | |||
6 | 10.8 | 5 | 12.6 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ