飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
4
| 1 松尾 学 | 2 水口寿治 | 3 岡本信一 | 4 牧野竜人 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12558 | 1 | 5796 | 1 | 5382 | 牧 野 竜 人 |
|
| 3 | 25117 | 3 | 598.0 | 2 | 660.9 | ||
| 5 | 7535 | 5 | 558.1 | 5 | 317.9 | ||
| 6 | 25117 | 6 | 297.8 | 6 | 316.6 | ||
| 7 | 5382 | 7 | 249.5 | 7 | 326.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 新村嘉之 | 6 穴見和正 | 7 福岡 鷹 | 8 | ||||
| 30 | 3.39 | 30 | 3.38 | 30 | 3.31 | ||
| 1 | 5796 | 1 | 6279 | 1 | 2691 | 1 | |
| 2 | 394.5 | 2 | 239.9 | 2 | 77.9 | 2 | |
| 3 | 323.4 | 3 | 226.2 | 3 | 94.3 | 3 | |
| 6 | 141.9 | 5 | 164.1 | 5 | 64.6 | 5 | |
| 7 | 110.1 | 7 | 101.5 | 6 | 50.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ