飯塚1R 斑
G1ダイヤモンドレース★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:44.0℃
5
1 片岡賢児 | 2 谷川一貴 | 3 阿部仁志 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 375.7 | 1 | 446.0 | 1 | 304.5 | 1 | 235.1 |
3 | 342.2 | 3 | 303.2 | 2 | 327.6 | 2 | 246.0 |
4 | 349.1 | 4 | 315.7 | 4 | 149.6 | 3 | 127.0 |
6 | 794.7 | 6 | 131.6 | 6 | 354.5 | 6 | 275.4 |
7 | 1097 | 7 | 1171 | 7 | 646.1 | 7 | 611.8 |
8 | 628.5 | 8 | 553.1 | 8 | 310.0 | 8 | 243.4 |
5 武藤博臣 | 6 桜井晴光 | 7 山田真弘 | 8 久門 徹 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.37 | 20 | 3.39 | 20 | 3.38 |
武 藤 博 臣 |
1 | 909.7 | 1 | 1819 | 1 | 720.2 | |
2 | 171.5 | 2 | 1571 | 2 | 590.9 | ||
3 | 429.4 | 3 | 1097 | 3 | 426.7 | ||
4 | 399.6 | 4 | 1152 | 4 | 379.8 | ||
7 | 973.7 | 6 | 1868 | 6 | 864.2 | ||
8 | 684.5 | 8 | 1152 | 7 | 987.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ