飯塚1R
公式ネット投票締切14:49
G1ダイヤモンドレース★ナイター
二次予選C3100m
1 片岡賢児 | 2 谷川一貴 | 3 阿部仁志 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | - | 0 | - | 10 | - | 10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 74.9 | 1 | 74.9 | 1 | 14.9 | 1 | 2.9 |
3 | 24.9 | 3 | 18.7 | 2 | 18.7 | 2 | 24.9 |
4 | 74.9 | 4 | 37.4 | 4 | 3.4 | 3 | 37.4 |
5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 37.4 |
6 | 74.9 | 6 | 74.9 | 6 | 37.4 | 6 | 74.9 |
7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 |
8 | 37.4 | 8 | 37.4 | 8 | 37.4 | 8 | 0.0 |
5 武藤博臣 | 6 桜井晴光 | 7 山田真弘 | 8 久門 徹 | ||||
10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - |
1 | 74.9 | 1 | 0.0 | 1 | 74.9 | 1 | 37.4 |
2 | 0.0 | 2 | 74.9 | 2 | 0.0 | 2 | 37.4 |
3 | 0.0 | 3 | 74.9 | 3 | 0.0 | 3 | 74.9 |
4 | 37.4 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 |
6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 74.9 |
7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 74.9 |
8 | 37.4 | 8 | 37.4 | 8 | 37.4 | 7 | 37.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ