飯塚1R 良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:9.0℃
6
1 田中竜二 | 2 兵頭寛和 | 3 橋本優一 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3443 | 1 | 3197 | 1 | 8954 | 1 | 3197 |
3 | 11192 | 3 | 1790 | 2 | 3197 | 2 | 336.6 |
4 | 7461 | 4 | 313.0 | 4 | 1946 | 3 | 1598 |
5 | 5596 | 5 | 302.5 | 5 | 2131 | 5 | 250.1 |
7 | 1543 | 7 | 153.3 | 7 | 785.4 | 7 | 130.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 片岡賢児 | 6 番田隆弘 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
1 | 2131 | 番 田 隆 弘 |
1 | 396.2 | 1 | ||
2 | 244.6 | 2 | 51.2 | 2 | |||
3 | 613.3 | 3 | 281.5 | 3 | |||
4 | 166.4 | 4 | 40.2 | 4 | |||
7 | 48.3 | 5 | 27.0 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ