飯塚1R 良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:9.0℃
2
1 田中竜二 | 2 兵頭寛和 | 3 橋本優一 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6395 | 兵 頭 寛 和 |
1 | 14923 | 1 | 4974 | |
4 | 11192 | 4 | 3197 | 3 | 2984 | ||
5 | 7461 | 5 | 2238 | 5 | 438.9 | ||
6 | 7461 | 6 | 3443 | 6 | 486.6 | ||
7 | 4477 | 7 | 2487 | 7 | 344.3 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 片岡賢児 | 6 番田隆弘 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
1 | 3197 | 1 | 8954 | 1 | 1790 | 1 | |
3 | 2131 | 3 | 1946 | 3 | 1178 | 3 | |
4 | 410.7 | 4 | 317.5 | 4 | 163.9 | 4 | |
6 | 268.0 | 5 | 331.6 | 5 | 101.7 | 5 | |
7 | 128.6 | 7 | 194.6 | 6 | 116.8 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ