飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
7
1 田中竜二 | 2 兵頭寛和 | 3 西村昭紀 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 3.52 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 175.7 | 3 | 28.3 | 2 | 2 | ||
4 | 738.2 | 4 | 111.8 | 4 | 29.7 | 3 | |
5 | 461.3 | 5 | 147.6 | 5 | 15.3 | 5 | 102.5 |
6 | 97.1 | 6 | 14.4 | 6 | 1.2 | 6 | 17.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 竹中修二 | 6 田中正樹 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 40 | 3.34 | 40 | 3.33 | ||
1 | 1 | 松 尾 隆 広 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 6.9 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ