飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
2
1 田中竜二 | 2 兵頭寛和 | 3 西村昭紀 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 3.52 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 153.7 | 兵 頭 寛 和 |
1 | 1 | |||
4 | 922.7 | 4 | 160.4 | 3 | |||
5 | 1230 | 5 | 217.1 | 5 | 738.2 | ||
6 | 307.5 | 6 | 35.1 | 6 | 283.9 | ||
7 | 69.6 | 7 | 28.3 | 7 | 111.8 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 竹中修二 | 6 田中正樹 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 40 | 3.34 | 40 | 3.33 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 184.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 147.6 | 7 | 14.4 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ