飯塚1R 湿
G2オーバルチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
4
1 室田泰利 | 2 北渡瀬充 | 3 高塚義明 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 3.65 | 0 | 3.70 | 0 | 3.70 | 10 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 546.9 | 1 | 397.7 | 1 | 673.1 | 北 原 岳 哲 |
|
3 | 614.0 | 3 | 407.0 | 2 | 460.5 | ||
5 | 777.8 | 5 | 1458 | 5 | 1400 | ||
6 | 1166 | 6 | 636.4 | 6 | 460.5 | ||
7 | 2916 | 7 | 2500 | 7 | 5833 | ||
8 | 253.6 | 8 | 212.1 | 8 | 192.3 | ||
5 桜井晴光 | 6 松尾隆広 | 7 人見剛志 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
10 | 3.70 | 10 | 3.73 | 20 | 3.71 | 20 | 3.65 |
1 | 2058 | 1 | 875.0 | 1 | 5833 | 1 | 180.4 |
2 | 2500 | 2 | 603.4 | 2 | 3889 | 2 | 148.9 |
3 | 1750 | 3 | 384.6 | 3 | 5000 | 3 | 126.3 |
6 | 2692 | 5 | 1346 | 5 | 17501 | 5 | 372.3 |
7 | 7000 | 7 | 1458 | 6 | 5000 | 6 | 131.0 |
8 | 833.4 | 8 | 117.4 | 8 | 1666 | 7 | 522.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ