飯塚1R 湿
G2オーバルチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
3
1 室田泰利 | 2 北渡瀬充 | 3 高塚義明 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 3.65 | 0 | 3.70 | 0 | 3.70 | 10 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 181.3 | 1 | 170.7 | 高 塚 義 明 |
1 | 514.7 | |
4 | 432.1 | 4 | 294.1 | 2 | 384.6 | ||
5 | 700.0 | 5 | 546.9 | 5 | 1166 | ||
6 | 760.9 | 6 | 360.8 | 6 | 673.1 | ||
7 | 2333 | 7 | 946.0 | 7 | 2916 | ||
8 | 140.5 | 8 | 68.0 | 8 | 164.3 | ||
5 桜井晴光 | 6 松尾隆広 | 7 人見剛志 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
10 | 3.70 | 10 | 3.73 | 20 | 3.71 | 20 | 3.65 |
1 | 1000 | 1 | 853.7 | 1 | 4375 | 1 | 90.4 |
2 | 795.5 | 2 | 514.7 | 2 | 2187 | 2 | 58.0 |
4 | 1093 | 4 | 660.4 | 4 | 7000 | 4 | 88.3 |
6 | 972.3 | 5 | 1093 | 5 | 5000 | 5 | 187.1 |
7 | 5833 | 7 | 946.0 | 6 | 2692 | 6 | 86.8 |
8 | 388.9 | 8 | 140.5 | 8 | 1206 | 7 | 376.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ