飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:21.0℃
7
1 小里健太 | 2 水口寿治 | 3 稲原良太 | 4 根本将人 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1764 | 1 | 1167 | 1 | 853.6 | 1 | 672.8 |
3 | 1102 | 3 | 122.5 | 2 | 128.2 | 2 | 77.1 |
4 | 968.1 | 4 | 101.2 | 4 | 44.5 | 3 | 30.5 |
5 | 1280 | 5 | 315.0 | 5 | 155.0 | 5 | 159.1 |
6 | 892.0 | 6 | 135.4 | 6 | 111.8 | 6 | 78.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 小林悠樹 | 6 岡松 忠 | 7 浅田真吾 | 8 | ||||
10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 | ||
1 | 980.1 | 1 | 810.1 | 浅 田 真 吾 |
1 | ||
2 | 243.5 | 2 | 137.5 | 2 | |||
3 | 91.3 | 3 | 126.2 | 3 | |||
4 | 128.4 | 4 | 100.7 | 4 | |||
6 | 284.5 | 5 | 167.1 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ