飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:21.0℃
6
1 小里健太 | 2 水口寿治 | 3 稲原良太 | 4 根本将人 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2480 | 1 | 1058 | 1 | 1846 | 1 | 1260 |
3 | 2737 | 3 | 101.2 | 2 | 115.0 | 2 | 99.2 |
4 | 2737 | 4 | 74.0 | 4 | 108.6 | 3 | 130.1 |
5 | 3608 | 5 | 308.9 | 5 | 451.0 | 5 | 499.3 |
7 | 2480 | 7 | 65.5 | 7 | 100.4 | 7 | 83.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 小林悠樹 | 6 岡松 忠 | 7 浅田真吾 | 8 | ||||
10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 | ||
1 | 3053 | 岡 松 忠 |
1 | 1058 | 1 | ||
2 | 555.1 | 2 | 77.4 | 2 | |||
3 | 640.2 | 3 | 112.6 | 3 | |||
4 | 672.8 | 4 | 85.4 | 4 | |||
7 | 365.8 | 5 | 262.8 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ