飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:30.0℃
7
1 片岡信之 | 2 水口寿治 | 3 福岡 鷹 | 4 占部健太 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1509 | 1 | 556.0 | 1 | 640.3 | 1 | 640.3 |
3 | 1320 | 3 | 93.7 | 2 | 99.6 | 2 | 74.8 |
4 | 1713 | 4 | 78.1 | 4 | 78.8 | 3 | 85.3 |
5 | 3521 | 5 | 146.4 | 5 | 196.2 | 5 | 136.0 |
6 | 2881 | 6 | 215.6 | 6 | 284.2 | 6 | 207.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 道智亮介 | 6 米里崇徳 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
20 | 3.35 | 30 | 3.37 | 30 | 3.36 | ||
1 | 2044 | 1 | 1811 | 桝 崎 陽 介 |
1 | ||
2 | 282.9 | 2 | 434.1 | 2 | |||
3 | 356.1 | 3 | 443.2 | 3 | |||
4 | 275.6 | 4 | 466.1 | 4 | |||
6 | 480.2 | 5 | 515.3 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ