飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:30.0℃
4
1 片岡信之 | 2 水口寿治 | 3 福岡 鷹 | 4 占部健太 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 476.6 | 1 | 182.6 | 1 | 189.2 | 占 部 健 太 |
|
3 | 469.5 | 3 | 19.5 | 2 | 23.1 | ||
5 | 823.2 | 5 | 34.6 | 5 | 36.9 | ||
6 | 1440 | 6 | 70.9 | 6 | 82.3 | ||
7 | 728.6 | 7 | 21.4 | 7 | 22.4 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 道智亮介 | 6 米里崇徳 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
20 | 3.35 | 30 | 3.37 | 30 | 3.36 | ||
1 | 532.7 | 1 | 1039 | 1 | 398.6 | 1 | |
2 | 49.7 | 2 | 182.6 | 2 | 31.2 | 2 | |
3 | 56.6 | 3 | 217.0 | 3 | 32.9 | 3 | |
6 | 120.9 | 5 | 278.0 | 5 | 62.3 | 5 | |
7 | 62.2 | 7 | 174.6 | 6 | 104.9 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ