飯塚1R 斑
二次予選B3100m
走路温度:42.0℃
7
1 城戸 徹 | 2 西村昭紀 | 3 石橋 大 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 3.48 | 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 101.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 15.2 | 3 | 8.3 | 2 | 2 | ||
4 | 312.5 | 4 | 75.0 | 4 | 17.5 | 3 | |
5 | 21.6 | 5 | 7.8 | 5 | 1.5 | 5 | 31.7 |
6 | 101.3 | 6 | 187.5 | 6 | 20.0 | 6 | 288.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 田方秀和 | 6 中村颯斗 | 7 西村龍太 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.47 | 30 | 3.38 | ||
1 | 1 | 西 村 龍 太 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 32.3 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ