飯塚1R 斑
二次予選B3100m
走路温度:42.0℃
4
1 城戸 徹 | 2 西村昭紀 | 3 石橋 大 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 3.48 | 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 937.6 | 1 | 1 | 村 瀬 月 乃 |
|||
3 | 312.5 | 3 | 104.1 | 2 | |||
5 | 416.7 | 5 | 120.9 | 5 | 53.5 | ||
6 | 1250 | 6 | 125.0 | 6 | 163.0 | ||
7 | 312.5 | 7 | 75.0 | 7 | 17.5 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 田方秀和 | 6 中村颯斗 | 7 西村龍太 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.47 | 30 | 3.38 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 468.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 31.7 | 7 | 288.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ