浜松3R 湿

予選3100m
走路温度:25.0℃

1 2-5 2118 11 5-2 423.7
2 3-5 1059 12 5-6 423.7
3 2-3 706.3 13 2-6 353.1
4 5-3 706.3 14 5-7 353.1
5 5-1 529.7 15 3-1 302.7
6 3-2 529.7 16 2-1 302.7
7 2-8 529.7 17 7-5 302.7
8 2-7 529.7 18 8-1 264.8
9 1-5 423.7 19 1-2 264.8
10 8-2 423.7 20 5-8 264.8
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD