浜松3R 湿

予選3100m
走路温度:25.0℃

1 柴本真樹 2 橋本優一 3 西川頼臣 4 長谷晴久
 0 3.73 30 3.67 40 3.64 40 3.60
2 264.8 1 302.7 1 302.7 1 29.4
3 117.7 3 706.3 2 529.7 2 68.3
4 48.1 4 151.3 4 54.3 3 14.4
5 423.7 5 2118 5 1059 5 39.9
6 58.8 6 353.1 6 96.3 6 2.4
7 105.9 7 529.7 7 211.8 7 12.9
8 211.8 8 529.7 8 211.8 8 8.0
5 和田健吾 6 阿部仁志 7 永島潤太 8 内山高秀
50 3.64 50 3.60 60 3.64 60 3.60
1 529.7 1 81.4 1 141.2 1 264.8
2 423.7 2 78.4 2 192.6 2 423.7
3 706.3 3 36.5 3 192.6 3 235.4
4 235.4 4 5.3 4 21.8 4 25.2
6 423.7 5 81.4 5 302.7 5 105.9
7 353.1 7 35.3 6 60.5 6 50.4
8 264.8 8 24.0 8 54.3 7 47.0
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD