浜松3R 湿

予選3100m
走路温度:25.0℃

1 柴本真樹 2 橋本優一 3 西川頼臣 4 長谷晴久
 0 3.73 30 3.67 40 3.64 40 3.60
2 5402 1 6302 1 3151 1 640.9
3 2363 3 5402 2 3437 2 630.2
4 1260 4 2520 4 478.6 3 201.1
5 4726 5 7562 5 2908 5 771.7
6 2701 6 3151 6 713.4 6 60.5
8 2100 8 2224 8 879.4 8 67.6
5 和田健吾 6 阿部仁志 7 永島潤太 8 内山高秀
50 3.64 50 3.60 60 3.64 60 3.60
1 12604 1 1890



1 1890
2 18907 2 1575 2 2100
3 2908 3 466.8 3 532.6
4 1350 4 106.8 4 92.4
6 2908 5 1454 5 879.4
8 1718 8 153.0 6 162.9
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD