浜松12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:28.0℃
8
| 1 筒井健太 | 2 和田健吾 | 3 小林悠樹 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.56 | 0 | 3.54 | 10 | 3.60 | 10 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 97.6 | 1 | 140.8 | 1 | 1713 | 1 | 297.9 |
| 3 | 765.7 | 3 | 986.1 | 2 | 2210 | 2 | 234.7 |
| 4 | 180.3 | 4 | 166.9 | 4 | 2015 | 3 | 1540 |
| 5 | 104.0 | 5 | 144.4 | 5 | 2045 | 5 | 170.7 |
| 6 | 46.4 | 6 | 66.0 | 6 | 1079 | 6 | 81.4 |
| 7 | 46.6 | 7 | 88.2 | 7 | 1096 | 7 | 104.0 |
| 5 浅田真吾 | 6 平田雅崇 | 7 栗原佳祐 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.52 | 20 | 3.49 | 20 | 3.50 | 20 | 3.46 |
| 1 | 127.5 | 1 | 29.6 | 1 | 27.3 | 鈴 木 圭 一 |
|
| 2 | 133.3 | 2 | 31.2 | 2 | 35.0 | ||
| 3 | 1246 | 3 | 297.9 | 3 | 287.3 | ||
| 4 | 124.3 | 4 | 30.3 | 4 | 39.6 | ||
| 6 | 25.8 | 5 | 15.0 | 5 | 16.2 | ||
| 7 | 29.4 | 7 | 5.0 | 6 | 4.7 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R