浜松12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:28.0℃
7
| 1 筒井健太 | 2 和田健吾 | 3 小林悠樹 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.56 | 0 | 3.54 | 10 | 3.60 | 10 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1671 | 1 | 1958 | 1 | 12461 | 1 | 2323 |
| 3 | 5959 | 3 | 7615 | 2 | 19582 | 2 | 2538 |
| 4 | 2045 | 4 | 2855 | 4 | 13707 | 3 | 8063 |
| 5 | 2045 | 5 | 1958 | 5 | 13707 | 5 | 1631 |
| 6 | 806.3 | 6 | 958.5 | 6 | 8567 | 6 | 1054 |
| 8 | 375.5 | 8 | 590.8 | 8 | 3916 | 8 | 588.3 |
| 5 浅田真吾 | 6 平田雅崇 | 7 栗原佳祐 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.52 | 20 | 3.49 | 20 | 3.50 | 20 | 3.46 |
| 1 | 1612 | 1 | 511.4 | 栗 原 佳 祐 |
1 | 108.1 | |
| 2 | 1458 | 2 | 652.7 | 2 | 113.3 | ||
| 3 | 5959 | 3 | 3916 | 3 | 972.1 | ||
| 4 | 1114 | 4 | 511.4 | 4 | 123.9 | ||
| 6 | 340.1 | 5 | 284.3 | 5 | 57.9 | ||
| 8 | 197.7 | 8 | 62.6 | 6 | 24.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R