浜松12R
良
優勝戦3100m
走路温度:30.0℃
8
| 1 宮司佳奈 | 2 赤堀 翼 | 3 丸山智史 | 4 佐藤裕二 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 30 | 3.32 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273.4 | 1 | 386.1 | 1 | 52.9 | 1 | 588.4 |
| 3 | 80.1 | 3 | 315.8 | 2 | 136.7 | 2 | 922.2 |
| 4 | 377.5 | 4 | 850.3 | 4 | 117.6 | 3 | 319.6 |
| 5 | 183.1 | 5 | 389.4 | 5 | 24.7 | 5 | 422.2 |
| 6 | 275.8 | 6 | 560.0 | 6 | 45.8 | 6 | 426.1 |
| 7 | 74.3 | 7 | 224.1 | 7 | 12.0 | 7 | 175.5 |
| 5 笠木美孝 | 6 伊藤信夫 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.32 | 30 | 3.30 | 30 | 3.28 |
| 1 | 157.9 | 1 | 344.5 | 1 | 38.5 | 鈴 木 圭 一 |
|
| 2 | 215.8 | 2 | 354.4 | 2 | 80.4 | ||
| 3 | 39.9 | 3 | 85.9 | 3 | 9.6 | ||
| 4 | 283.4 | 4 | 324.6 | 4 | 74.5 | ||
| 6 | 81.6 | 5 | 100.0 | 5 | 15.9 | ||
| 7 | 30.4 | 7 | 54.1 | 6 | 23.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R