浜松12R
良
優勝戦3100m
走路温度:30.0℃
7
| 1 宮司佳奈 | 2 赤堀 翼 | 3 丸山智史 | 4 佐藤裕二 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 30 | 3.32 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1278 | 1 | 1343 | 1 | 149.1 | 1 | 1393 |
| 3 | 296.6 | 3 | 895.5 | 2 | 355.1 | 2 | 2686 |
| 4 | 1494 | 4 | 2180 | 4 | 335.2 | 3 | 759.7 |
| 5 | 596.0 | 5 | 1393 | 5 | 73.1 | 5 | 960.4 |
| 6 | 1123 | 6 | 1911 | 6 | 166.5 | 6 | 1393 |
| 8 | 163.7 | 8 | 396.1 | 8 | 28.0 | 8 | 367.8 |
| 5 笠木美孝 | 6 伊藤信夫 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.32 | 30 | 3.30 | 30 | 3.28 |
| 1 | 422.2 | 1 | 1363 | 長 田 稚 也 |
1 | 59.9 | |
| 2 | 850.3 | 2 | 1670 | 2 | 126.8 | ||
| 3 | 134.5 | 3 | 413.7 | 3 | 18.0 | ||
| 4 | 842.6 | 4 | 1415 | 4 | 124.4 | ||
| 6 | 465.7 | 5 | 592.2 | 5 | 31.4 | ||
| 8 | 87.1 | 8 | 182.6 | 6 | 54.6 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R