浜松12R
良
G1開場記念ゴールデンレース
ゴールデンセレクション3100m
走路温度:26.0℃
7
| 1 浅田真吾 | 2 渡辺 篤 | 3 丹村飛竜 | 4 若井友和 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 342.5 | 1 | 309.8 | 1 | 226.6 | 1 | 1119 |
| 3 | 289.7 | 3 | 201.0 | 2 | 189.3 | 2 | 1052 |
| 4 | 612.3 | 4 | 526.4 | 4 | 304.5 | 3 | 673.0 |
| 5 | 288.2 | 5 | 240.4 | 5 | 88.7 | 5 | 914.5 |
| 6 | 253.8 | 6 | 187.3 | 6 | 76.6 | 6 | 549.8 |
| 8 | 189.7 | 8 | 158.1 | 8 | 48.9 | 8 | 390.8 |
| 5 栗原佳祐 | 6 高橋 貢 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.28 | 10 | 3.28 | 10 | 3.30 |
| 1 | 266.1 | 1 | 176.9 | 長 田 稚 也 |
1 | 129.2 | |
| 2 | 264.7 | 2 | 150.9 | 2 | 120.8 | ||
| 3 | 107.1 | 3 | 83.7 | 3 | 43.8 | ||
| 4 | 407.6 | 4 | 257.3 | 4 | 161.2 | ||
| 6 | 103.9 | 5 | 89.3 | 5 | 50.6 | ||
| 8 | 64.3 | 8 | 31.5 | 6 | 24.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R