浜松12R
良
G1開場記念ゴールデンレース
ゴールデンセレクション3100m
走路温度:26.0℃
3
| 1 浅田真吾 | 2 渡辺 篤 | 3 丹村飛竜 | 4 若井友和 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 350.9 | 1 | 304.5 | 丹 村 飛 竜 |
1 | 859.5 | |
| 4 | 647.0 | 4 | 694.2 | 2 | 1001 | ||
| 5 | 320.9 | 5 | 288.5 | 5 | 624.4 | ||
| 6 | 363.0 | 6 | 306.8 | 6 | 600.7 | ||
| 7 | 301.6 | 7 | 263.0 | 7 | 486.9 | ||
| 8 | 340.9 | 8 | 254.5 | 8 | 477.1 | ||
| 5 栗原佳祐 | 6 高橋 貢 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.28 | 10 | 3.28 | 10 | 3.30 |
| 1 | 272.2 | 1 | 300.6 | 1 | 208.5 | 1 | 227.9 |
| 2 | 298.1 | 2 | 265.6 | 2 | 213.5 | 2 | 200.8 |
| 4 | 451.5 | 4 | 394.1 | 4 | 308.8 | 4 | 255.0 |
| 6 | 148.3 | 5 | 175.8 | 5 | 85.2 | 5 | 68.5 |
| 7 | 88.5 | 7 | 97.4 | 6 | 82.4 | 6 | 76.3 |
| 8 | 83.2 | 8 | 92.0 | 8 | 57.3 | 7 | 58.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R