浜松12R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
6
| 1 岩本君男 | 2 青嶋裕治 | 3 藤本悠仁 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.43 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3244 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1622 | 3 | 1622 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3244 | 4 | 1081 | 4 | 1622 | 3 | |
| 5 | 1622 | 5 | 811.0 | 5 | 926.9 | 5 | 185.3 |
| 7 | 6488 | 7 | 926.9 | 7 | 540.6 | 7 | 540.6 |
| 8 | 1622 | 8 | 64.2 | 8 | 78.1 | 8 | 24.7 |
| 5 和田健吾 | 6 石田啓貴 | 7 吉松優輝 | 8 金子大輔 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.39 | 40 | 3.36 | 40 | 3.32 |
| 1 | 石 田 啓 貴 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 270.3 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 12.2 | 8 | 23.1 | 7 | |||
- 11Rへ ▲
- 12R