浜松12R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
3
| 1 岩本君男 | 2 青嶋裕治 | 3 藤本悠仁 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.43 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1622 | 1 | 藤 本 悠 仁 |
1 | |||
| 4 | 3244 | 4 | 499.1 | 2 | |||
| 5 | 1081 | 5 | 360.4 | 5 | 294.9 | ||
| 6 | 1622 | 6 | 1622 | 6 | 1622 | ||
| 7 | 1297 | 7 | 589.8 | 7 | 589.8 | ||
| 8 | 463.4 | 8 | 74.5 | 8 | 52.3 | ||
| 5 和田健吾 | 6 石田啓貴 | 7 吉松優輝 | 8 金子大輔 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.39 | 40 | 3.36 | 40 | 3.32 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 926.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 405.5 | 7 | 540.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 21.0 | 8 | 78.1 | 8 | 46.3 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R