浜松12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
8
1 北市 唯 | 2 石田啓貴 | 3 平塚雅樹 | 4 吉林直都 | ||||
0 | 3.34 | 20 | 3.34 | 30 | 3.30 | 30 | 3.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 268.8 | 1 | 499.0 | 1 | 98.1 | 1 | 11.1 |
3 | 81.4 | 3 | 451.4 | 2 | 330.1 | 2 | 43.8 |
4 | 31.8 | 4 | 186.8 | 4 | 36.6 | 3 | 12.4 |
5 | 67.8 | 5 | 330.1 | 5 | 54.4 | 5 | 5.2 |
6 | 70.4 | 6 | 397.0 | 6 | 65.4 | 6 | 6.3 |
7 | 100.6 | 7 | 424.8 | 7 | 77.9 | 7 | 8.7 |
5 丸山智史 | 6 滝下隼平 | 7 伊藤信夫 | 8 鈴木圭一 | ||||
40 | 3.30 | 40 | 3.27 | 40 | 3.30 | 40 | 3.24 |
1 | 66.4 | 1 | 70.8 | 1 | 104.3 | 鈴 木 圭 一 |
|
2 | 195.7 | 2 | 268.8 | 2 | 315.1 | ||
3 | 50.7 | 3 | 64.8 | 3 | 91.3 | ||
4 | 21.6 | 4 | 19.7 | 4 | 28.9 | ||
6 | 40.5 | 5 | 46.5 | 5 | 55.2 | ||
7 | 46.1 | 7 | 54.7 | 6 | 59.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R