浜松12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
7
1 北市 唯 | 2 石田啓貴 | 3 平塚雅樹 | 4 吉林直都 | ||||
0 | 3.34 | 20 | 3.34 | 30 | 3.30 | 30 | 3.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17649 | 1 | 27734 | 1 | 32356 | 1 | 7190 |
3 | 21571 | 3 | 64713 | 2 | 97070 | 2 | 24267 |
4 | 6066 | 4 | 38828 | 4 | 21571 | 3 | 12942 |
5 | 24267 | 5 | 17649 | 5 | 27734 | 5 | 7765 |
6 | 19414 | 6 | 48535 | 6 | 32356 | 6 | 5710 |
8 | 3405 | 8 | 8089 | 8 | 6471 | 8 | 1135 |
5 丸山智史 | 6 滝下隼平 | 7 伊藤信夫 | 8 鈴木圭一 | ||||
40 | 3.30 | 40 | 3.27 | 40 | 3.30 | 40 | 3.24 |
1 | 21571 | 1 | 21571 | 伊 藤 信 夫 |
1 | 1941 | |
2 | 19414 | 2 | 27734 | 2 | 4314 | ||
3 | 24267 | 3 | 48535 | 3 | 2001 | ||
4 | 5247 | 4 | 13867 | 4 | 651.4 | ||
6 | 10785 | 5 | 4220 | 5 | 1221 | ||
8 | 2941 | 8 | 3529 | 6 | 1277 |
- 11Rへ ▲
- 12R