浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
7
1 鈴木啓示 | 2 宍戸幸雄 | 3 山脇孝志 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 3.74 | 0 | 3.87 | 10 | 3.80 | 10 | 3.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29255 | 1 | 23404 | 1 | 23404 | 1 | 39006 |
3 | 13002 | 3 | 16717 | 2 | 16717 | 2 | 29255 |
4 | 19503 | 4 | 29255 | 4 | 23404 | 3 | 39006 |
5 | 23404 | 5 | 9751 | 5 | 11702 | 5 | 39006 |
6 | 3774 | 6 | 23404 | 6 | 29255 | 6 | 16717 |
8 | 1500 | 8 | 19503 | 8 | 11702 | 8 | 7313 |
5 赤堀 翼 | 6 鈴木辰己 | 7 早津康介 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.82 | 20 | 3.76 | 30 | 3.75 | 50 | 3.65 |
1 | 29255 | 1 | 5087 | 早 津 康 介 |
1 | 1158 | |
2 | 10638 | 2 | 99999 | 2 | 10638 | ||
3 | 9001 | 3 | 19503 | 3 | 5572 | ||
4 | 13002 | 4 | 13002 | 4 | 3000 | ||
6 | 7801 | 5 | 7313 | 5 | 2250 | ||
8 | 5087 | 8 | 1581 | 6 | 1147 |
- 11Rへ ▲
- 12R