浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
6
1 鈴木啓示 | 2 宍戸幸雄 | 3 山脇孝志 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 3.74 | 0 | 3.87 | 10 | 3.80 | 10 | 3.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4875 | 1 | 6883 | 1 | 4179 | 1 | 11702 |
3 | 2600 | 3 | 39006 | 2 | 29255 | 2 | 11702 |
4 | 5851 | 4 | 9001 | 4 | 9001 | 3 | 99999 |
5 | 8358 | 5 | 0.0 | 5 | 19503 | 5 | 10638 |
7 | 4334 | 7 | 39006 | 7 | 13002 | 7 | 29255 |
8 | 635.9 | 8 | 6158 | 8 | 3546 | 8 | 2388 |
5 赤堀 翼 | 6 鈴木辰己 | 7 早津康介 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.82 | 20 | 3.76 | 30 | 3.75 | 50 | 3.65 |
1 | 9751 | 鈴 木 辰 己 |
1 | 3250 | 1 | 392.6 | |
2 | 39006 | 2 | 58510 | 2 | 2721 | ||
3 | 39006 | 3 | 19503 | 3 | 1393 | ||
4 | 6883 | 4 | 11702 | 4 | 928.7 | ||
7 | 6158 | 5 | 7801 | 5 | 1258 | ||
8 | 3656 | 8 | 1244 | 7 | 790.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R