浜松1R
風
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 筒井健太 | 3 穴見和正 | 4 和田健吾 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.40 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164.5 | 1 | 101.1 | 1 | 234.6 | 1 | 281.5 |
| 3 | 219.2 | 3 | 70.0 | 2 | 123.8 | 2 | 104.4 |
| 4 | 351.9 | 4 | 66.1 | 4 | 284.5 | 3 | 228.6 |
| 6 | 668.6 | 6 | 174.8 | 6 | 376.7 | 6 | 519.3 |
| 7 | 2228 | 7 | 668.6 | 7 | 1445 | 7 | 1671 |
| 8 | 158.2 | 8 | 48.3 | 8 | 146.5 | 8 | 169.8 |
| 5 桜井晴光 | 6 西村龍太 | 7 横田翔紀 | 8 浦田信輔 | ||||
| 10 | 3.38 | 20 | 3.36 | 20 | 3.40 | 20 | 3.35 |
| 桜 井 晴 光 |
1 | 906.6 | 1 | 3343 | 1 | 112.3 | |
| 2 | 342.9 | 2 | 1671 | 2 | 64.6 | ||
| 3 | 490.7 | 3 | 2431 | 3 | 103.4 | ||
| 4 | 862.7 | 4 | 2547 | 4 | 151.1 | ||
| 7 | 1844 | 6 | 4457 | 6 | 181.9 | ||
| 8 | 277.1 | 8 | 1091 | 7 | 703.8 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ