浜松1R
風
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
3
| 1 下平佳輝 | 2 筒井健太 | 3 穴見和正 | 4 和田健吾 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.40 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164.5 | 1 | 135.7 | 穴 見 和 正 |
1 | 551.4 | |
| 4 | 490.7 | 4 | 183.8 | 2 | 280.0 | ||
| 5 | 318.4 | 5 | 132.7 | 5 | 354.2 | ||
| 6 | 775.2 | 6 | 509.4 | 6 | 955.2 | ||
| 7 | 2057 | 7 | 1273 | 7 | 1573 | ||
| 8 | 336.4 | 8 | 148.1 | 8 | 431.3 | ||
| 5 桜井晴光 | 6 西村龍太 | 7 横田翔紀 | 8 浦田信輔 | ||||
| 10 | 3.38 | 20 | 3.36 | 20 | 3.40 | 20 | 3.35 |
| 1 | 340.7 | 1 | 1091 | 1 | 4457 | 1 | 215.6 |
| 2 | 167.6 | 2 | 822.9 | 2 | 2971 | 2 | 211.4 |
| 4 | 405.2 | 4 | 1783 | 4 | 2139 | 4 | 393.3 |
| 6 | 581.4 | 5 | 1188 | 5 | 1910 | 5 | 227.6 |
| 7 | 1371 | 7 | 2547 | 6 | 5349 | 6 | 587.8 |
| 8 | 210.6 | 8 | 862.7 | 8 | 2674 | 7 | 1620 |
- 1R
- ▼ 2Rへ