浜松1R 良
予選3100m
走路温度:50.0℃
7
1 片岡信之 | 2 橋本優一 | 3 小林頼介 | 4 村田光希 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.45 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3841 | 1 | 3073 | 1 | 768.3 | 1 | 6586 |
3 | 2195 | 3 | 755.7 | 2 | 307.3 | 2 | 2711 |
4 | 3293 | 4 | 2711 | 4 | 303.3 | 3 | 677.9 |
5 | 1707 | 5 | 426.8 | 5 | 23.4 | 5 | 569.1 |
6 | 3293 | 6 | 1024 | 6 | 46.4 | 6 | 781.4 |
8 | 1920 | 8 | 668.1 | 8 | 38.8 | 8 | 598.7 |
5 仲口武志 | 6 松山茂靖 | 7 笠木美孝 | 8 上和田拓 | ||||
40 | 3.35 | 50 | 3.37 | 50 | 3.35 | 50 | 3.36 |
1 | 555.4 | 1 | 2095 | 笠 木 美 孝 |
1 | 823.2 | |
2 | 185.9 | 2 | 623.0 | 2 | 390.7 | ||
3 | 16.6 | 3 | 92.0 | 3 | 48.2 | ||
4 | 216.4 | 4 | 698.5 | 4 | 320.1 | ||
6 | 28.4 | 5 | 70.1 | 5 | 26.4 | ||
8 | 16.5 | 8 | 92.5 | 6 | 69.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ