浜松1R 良
予選3100m
走路温度:50.0℃
2
1 片岡信之 | 2 橋本優一 | 3 小林頼介 | 4 村田光希 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.45 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5122 | 橋 本 優 一 |
1 | 3073 | 1 | 46103 | |
4 | 15367 | 4 | 6586 | 3 | 755.7 | ||
5 | 11525 | 5 | 1246 | 5 | 5762 | ||
6 | 11525 | 6 | 2881 | 6 | 15367 | ||
7 | 11525 | 7 | 1536 | 7 | 9220 | ||
8 | 9220 | 8 | 2195 | 8 | 9220 | ||
5 仲口武志 | 6 松山茂靖 | 7 笠木美孝 | 8 上和田拓 | ||||
40 | 3.35 | 50 | 3.37 | 50 | 3.35 | 50 | 3.36 |
1 | 5762 | 1 | 11525 | 1 | 5122 | 1 | 6586 |
3 | 1646 | 3 | 2426 | 3 | 1536 | 3 | 2195 |
4 | 7683 | 4 | 9220 | 4 | 5122 | 4 | 5762 |
6 | 2711 | 5 | 2881 | 5 | 1047 | 5 | 1440 |
7 | 980.9 | 7 | 2305 | 6 | 2095 | 6 | 4610 |
8 | 1097 | 8 | 7683 | 8 | 1440 | 7 | 1707 |
- 1R
- ▼ 2Rへ