浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
6
1 宮司佳奈 | 2 吉田富重 | 3 野上史豪 | 4 広瀬豪彦 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.48 | 10 | 3.50 | 10 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1241 | 1 | 1533 | 1 | 2172 | 1 | 543.0 |
3 | 2369 | 3 | 1372 | 2 | 1448 | 2 | 317.9 |
4 | 931.0 | 4 | 420.4 | 4 | 668.4 | 3 | 465.5 |
5 | 1303 | 5 | 668.4 | 5 | 868.9 | 5 | 82.4 |
7 | 868.9 | 7 | 532.0 | 7 | 511.1 | 7 | 50.3 |
8 | 1086 | 8 | 1002 | 8 | 1372 | 8 | 154.2 |
5 西崎洋一 | 6 佐藤智也 | 7 木村義明 | 8 番田隆弘 | ||||
20 | 3.43 | 20 | 3.38 | 30 | 3.41 | 30 | 3.44 |
1 | 1002 | 佐 藤 智 也 |
1 | 449.4 | 1 | 1629 | |
2 | 620.6 | 2 | 314.0 | 2 | 965.5 | ||
3 | 606.2 | 3 | 317.9 | 3 | 1372 | ||
4 | 113.3 | 4 | 43.5 | 4 | 420.4 | ||
7 | 88.0 | 5 | 61.4 | 5 | 491.8 | ||
8 | 253.0 | 8 | 96.9 | 7 | 245.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ