浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
3
1 宮司佳奈 | 2 吉田富重 | 3 野上史豪 | 4 広瀬豪彦 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.48 | 10 | 3.50 | 10 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3724 | 1 | 4344 | 野 上 史 豪 |
1 | 1862 | |
4 | 2172 | 4 | 1002 | 2 | 814.6 | ||
5 | 5213 | 5 | 1184 | 5 | 372.4 | ||
6 | 4344 | 6 | 3724 | 6 | 766.7 | ||
7 | 1862 | 7 | 868.9 | 7 | 202.0 | ||
8 | 1862 | 8 | 2606 | 8 | 347.5 | ||
5 西崎洋一 | 6 佐藤智也 | 7 木村義明 | 8 番田隆弘 | ||||
20 | 3.43 | 20 | 3.38 | 30 | 3.41 | 30 | 3.44 |
1 | 2005 | 1 | 4344 | 1 | 1629 | 1 | 2369 |
2 | 1629 | 2 | 3258 | 2 | 868.9 | 2 | 1737 |
4 | 473.9 | 4 | 1133 | 4 | 230.6 | 4 | 651.7 |
6 | 931.0 | 5 | 1303 | 5 | 310.3 | 5 | 744.8 |
7 | 296.2 | 7 | 724.1 | 6 | 814.6 | 6 | 1862 |
8 | 635.8 | 8 | 1448 | 8 | 338.5 | 7 | 554.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ