浜松1R 良
予選3100m
走路温度:39.0℃
6
1 馬場雄二 | 2 松尾 学 | 3 山脇孝志 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 欠車 | 10 | 3.42 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2614 | 2 | 1143 | 2 | 290.4 | |
4 | 4 | 690.4 | 4 | 292.7 | 3 | 149.9 | |
5 | 5 | 1307 | 5 | 501.3 | 5 | 56.2 | |
7 | 7 | 1829 | 7 | 892.5 | 7 | 182.0 | |
8 | 8 | 871.3 | 8 | 342.0 | 8 | 41.8 | |
5 長谷晴久 | 6 遠藤 誠 | 7 花田一輝 | 8 岡部 聡 | ||||
30 | 3.35 | 40 | 3.35 | 50 | 3.38 | 50 | 3.35 |
1 | 遠 藤 誠 |
1 | 1 | ||||
2 | 914.9 | 2 | 2033 | 2 | 501.3 | ||
3 | 501.3 | 3 | 1108 | 3 | 275.1 | ||
4 | 133.0 | 4 | 365.9 | 4 | 59.2 | ||
7 | 430.5 | 5 | 487.9 | 5 | 154.4 | ||
8 | 193.6 | 8 | 206.7 | 7 | 146.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ