浜松1R 良
予選3100m
走路温度:39.0℃
3
1 馬場雄二 | 2 松尾 学 | 3 山脇孝志 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 欠車 | 10 | 3.42 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 山 脇 孝 志 |
1 | ||||
4 | 4 | 1355 | 2 | 892.5 | |||
5 | 5 | 2815 | 5 | 182.0 | |||
6 | 6 | 1524 | 6 | 179.3 | |||
7 | 7 | 9149 | 7 | 938.3 | |||
8 | 8 | 4574 | 8 | 220.4 | |||
5 長谷晴久 | 6 遠藤 誠 | 7 花田一輝 | 8 岡部 聡 | ||||
30 | 3.35 | 40 | 3.35 | 50 | 3.38 | 50 | 3.35 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3049 | 2 | 2815 | 2 | 9149 | 2 | 3326 |
4 | 259.5 | 4 | 236.1 | 4 | 1524 | 4 | 318.2 |
6 | 530.3 | 5 | 411.1 | 5 | 5228 | 5 | 677.7 |
7 | 2033 | 7 | 1524 | 6 | 2815 | 6 | 487.9 |
8 | 580.8 | 8 | 381.2 | 8 | 690.4 | 7 | 653.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ