伊勢崎12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:31.0℃
7
1 高橋義徳 | 2 浅倉樹良 | 3 吉田恵輔 | 4 押田和也 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10111 | 1 | 7280 | 1 | 26001 | 1 | 12134 |
3 | 12134 | 3 | 2716 | 2 | 5200 | 2 | 4789 |
4 | 7583 | 4 | 2843 | 4 | 15167 | 3 | 9579 |
5 | 13000 | 5 | 4789 | 5 | 11375 | 5 | 20223 |
6 | 20223 | 6 | 5871 | 6 | 22751 | 6 | 20223 |
8 | 16546 | 8 | 892.2 | 8 | 5353 | 8 | 2935 |
5 吉原恭佑 | 6 田村治郎 | 7 岩田行雄 | 8 青山周平 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 30 | 3.32 | 30 | 3.28 |
1 | 15167 | 1 | 36402 | 岩 田 行 雄 |
1 | 5200 | |
2 | 4333 | 2 | 6276 | 2 | 453.8 | ||
3 | 9579 | 3 | 16546 | 3 | 963.0 | ||
4 | 30335 | 4 | 20223 | 4 | 1820 | ||
6 | 9579 | 5 | 15167 | 5 | 1022 | ||
8 | 5687 | 8 | 5200 | 6 | 2600 |
- 11Rへ ▲
- 12R