伊勢崎12R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:31.0℃
6
| 1 高橋義徳 | 2 浅倉樹良 | 3 吉田恵輔 | 4 押田和也 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16546 | 1 | 18201 | 1 | 30335 | 1 | 36402 |
| 3 | 30335 | 3 | 8273 | 2 | 13000 | 2 | 11375 |
| 4 | 22751 | 4 | 7583 | 4 | 10111 | 3 | 12134 |
| 5 | 16546 | 5 | 7583 | 5 | 22751 | 5 | 26001 |
| 7 | 30335 | 7 | 5871 | 7 | 13000 | 7 | 36402 |
| 8 | 12134 | 8 | 2166 | 8 | 7913 | 8 | 6500 |
| 5 吉原恭佑 | 6 田村治郎 | 7 岩田行雄 | 8 青山周平 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 30 | 3.32 | 30 | 3.28 |
| 1 | 45502 | 田 村 治 郎 |
1 | 30335 | 1 | 9100 | |
| 2 | 11375 | 2 | 6741 | 2 | 1582 | ||
| 3 | 26001 | 3 | 16546 | 3 | 4666 | ||
| 4 | 15167 | 4 | 22751 | 4 | 3872 | ||
| 7 | 18201 | 5 | 18201 | 5 | 4439 | ||
| 8 | 9100 | 8 | 4919 | 7 | 3193 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R