伊勢崎1R
斑
SGオートレースグランプリ ★ナイター
MAX鈴木OP枠番抽選3100m
走路温度:42.0℃
8
| 1 丸山智史 | 2 桝崎陽介 | 3 岡部 聡 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.1 | 1 | 25.8 | 1 | 32.1 | 1 | 11.1 |
| 3 | 12.5 | 3 | 40.9 | 2 | 60.8 | 2 | 22.2 |
| 4 | 8.8 | 4 | 31.6 | 4 | 66.8 | 3 | 26.7 |
| 5 | 43.3 | 5 | 139.4 | 5 | 152.2 | 5 | 75.4 |
| 6 | 33.0 | 6 | 110.8 | 6 | 145.0 | 6 | 44.5 |
| 7 | 27.0 | 7 | 88.4 | 7 | 119.1 | 7 | 36.8 |
| 5 落合 巧 | 6 村田光希 | 7 塚越浩之 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.41 | 0 | 3.36 |
| 1 | 121.5 | 1 | 87.1 | 1 | 51.1 | 鈴 木 宏 和 |
|
| 2 | 226.2 | 2 | 133.0 | 2 | 102.7 | ||
| 3 | 203.7 | 3 | 144.4 | 3 | 95.4 | ||
| 4 | 191.0 | 4 | 97.2 | 4 | 60.7 | ||
| 6 | 324.0 | 5 | 261.8 | 5 | 187.0 | ||
| 7 | 276.6 | 7 | 183.8 | 6 | 144.8 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ