伊勢崎1R
斑
SGオートレースグランプリ ★ナイター
MAX鈴木OP枠番抽選3100m
走路温度:42.0℃
6
| 1 丸山智史 | 2 桝崎陽介 | 3 岡部 聡 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2517 | 1 | 3068 | 1 | 3167 | 1 | 1785 |
| 3 | 1964 | 3 | 2455 | 2 | 3273 | 2 | 2517 |
| 4 | 1818 | 4 | 2338 | 4 | 3637 | 3 | 2654 |
| 5 | 1722 | 5 | 4910 | 5 | 8927 | 5 | 3637 |
| 7 | 2727 | 7 | 5455 | 7 | 4269 | 7 | 4091 |
| 8 | 503.5 | 8 | 1183 | 8 | 1465 | 8 | 617.6 |
| 5 落合 巧 | 6 村田光希 | 7 塚越浩之 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.41 | 0 | 3.36 |
| 1 | 2584 | 村 田 光 希 |
1 | 4091 | 1 | 416.1 | |
| 2 | 8183 | 2 | 5776 | 2 | 668.0 | ||
| 3 | 5168 | 3 | 4091 | 3 | 668.0 | ||
| 4 | 7014 | 4 | 5168 | 4 | 463.2 | ||
| 7 | 14028 | 5 | 9820 | 5 | 972.2 | ||
| 8 | 2182 | 8 | 1558 | 7 | 1033 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ