伊勢崎1R 良
★ナイター
灼熱の戦い成田杯!3100m
走路温度:42.0℃
4
1 北市 唯 | 2 栗原勝測 | 3 鈴木清市 | 4 菅野仁翔 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.43 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145.9 | 1 | 135.9 | 1 | 185.2 | 菅 野 仁 翔 |
|
3 | 152.5 | 3 | 46.7 | 2 | 60.5 | ||
5 | 461.9 | 5 | 370.5 | 5 | 688.2 | ||
6 | 191.6 | 6 | 85.5 | 6 | 115.4 | ||
7 | 351.2 | 7 | 206.8 | 7 | 290.7 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 小林悠樹 | 6 鈴木聡太 | 7 栗原俊介 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | ||
1 | 1873 | 1 | 239.1 | 1 | 733.1 | 1 | |
2 | 802.9 | 2 | 127.7 | 2 | 401.4 | 2 | |
3 | 1466 | 3 | 139.3 | 3 | 571.5 | 3 | |
6 | 887.4 | 5 | 613.1 | 5 | 1605 | 5 | |
7 | 1686 | 7 | 191.6 | 6 | 366.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ