伊勢崎1R
良
★ナイター
灼熱の戦い成田杯!3100m
走路温度:42.0℃
| 1 北市 唯 | 2 栗原勝測 | 3 鈴木清市 | 4 菅野仁翔 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.43 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.3 | 1 | 13.1 | 1 | 44.0 | 1 | 52.6 |
| 3 | 14.1 | 3 | 6.8 | 2 | 19.9 | 2 | 34.8 |
| 4 | 32.6 | 4 | 9.1 | 4 | 63.4 | 3 | 55.3 |
| 5 | 98.0 | 5 | 39.9 | 5 | 239.7 | 5 | 179.8 |
| 6 | 16.1 | 6 | 8.3 | 6 | 29.1 | 6 | 43.1 |
| 7 | 31.7 | 7 | 28.0 | 7 | 89.9 | 7 | 113.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小林悠樹 | 6 鈴木聡太 | 7 栗原俊介 | 8 | ||||
| 20 | 3.40 | 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | ||
| 1 | 269.7 | 1 | 24.5 | 1 | 67.4 | 1 | |
| 2 | 431.6 | 2 | 10.9 | 2 | 65.3 | 2 | |
| 3 | 119.8 | 3 | 17.5 | 3 | 86.3 | 3 | |
| 4 | 431.6 | 4 | 49.0 | 4 | 93.8 | 4 | |
| 6 | 539.5 | 5 | 196.1 | 5 | 215.8 | 5 | |
| 7 | 539.5 | 7 | 17.5 | 6 | 65.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ