伊勢崎1R 良
★ナイター
アオケイ杯開幕戦3100m
走路温度:34.0℃
8
1 小田雄一 | 2 深沢 悟 | 3 西川頼臣 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 125.7 | 1 | 135.5 | 1 | 125.2 | 1 | 79.9 |
3 | 100.3 | 3 | 155.8 | 2 | 167.4 | 2 | 83.5 |
4 | 88.7 | 4 | 114.3 | 4 | 78.5 | 3 | 42.4 |
5 | 1010 | 5 | 1044 | 5 | 824.2 | 5 | 282.1 |
6 | 110.6 | 6 | 140.4 | 6 | 103.3 | 6 | 23.1 |
7 | 142.3 | 7 | 177.9 | 7 | 96.0 | 7 | 32.7 |
5 伊藤正司 | 6 押田和也 | 7 竹谷 隆 | 8 吉原恭佑 | ||||
20 | 3.41 | 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.35 |
1 | 1842 | 1 | 73.0 | 1 | 148.4 | 吉 原 恭 佑 |
|
2 | 1080 | 2 | 95.4 | 2 | 307.0 | ||
3 | 1118 | 3 | 50.2 | 3 | 94.3 | ||
4 | 559.3 | 4 | 22.2 | 4 | 46.2 | ||
6 | 824.2 | 5 | 489.3 | 5 | 386.6 | ||
7 | 652.5 | 7 | 34.0 | 6 | 45.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ