伊勢崎1R 良
★ナイター
アオケイ杯開幕戦3100m
走路温度:34.0℃
6
1 小田雄一 | 2 深沢 悟 | 3 西川頼臣 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 423.2 | 1 | 423.2 | 1 | 423.2 | 1 | 186.4 |
3 | 348.0 | 3 | 590.9 | 2 | 783.0 | 2 | 316.3 |
4 | 258.8 | 4 | 391.5 | 4 | 282.1 | 3 | 195.7 |
5 | 3132 | 5 | 2409 | 5 | 3132 | 5 | 1118 |
7 | 326.2 | 7 | 481.8 | 7 | 248.5 | 7 | 120.0 |
8 | 118.6 | 8 | 160.6 | 8 | 135.5 | 8 | 50.6 |
5 伊藤正司 | 6 押田和也 | 7 竹谷 隆 | 8 吉原恭佑 | ||||
20 | 3.41 | 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.35 |
1 | 3915 | 押 田 和 也 |
1 | 355.9 | 1 | 64.8 | |
2 | 3132 | 2 | 728.4 | 2 | 96.3 | ||
3 | 5220 | 3 | 322.9 | 3 | 70.8 | ||
4 | 2237 | 4 | 163.9 | 4 | 33.6 | ||
7 | 1648 | 5 | 1957 | 5 | 711.8 | ||
8 | 1160 | 8 | 73.0 | 7 | 50.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ