伊勢崎1R 良
グンツチ杯開幕戦3100m
走路温度:34.0℃
6
1 原田富夫 | 2 小田雄一 | 3 伊藤弘幸 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2366 | 1 | 2873 | 1 | 1183 | 1 | 3657 |
3 | 874.5 | 3 | 3094 | 2 | 2681 | 2 | 4022 |
4 | 2117 | 4 | 5028 | 4 | 2366 | 3 | 3657 |
5 | 2366 | 5 | 6704 | 5 | 4022 | 5 | 5028 |
7 | 981.1 | 7 | 1749 | 7 | 1219 | 7 | 1676 |
8 | 327.0 | 8 | 1297 | 8 | 452.0 | 8 | 838.0 |
5 清水 卓 | 6 木村享平 | 7 桜井晴光 | 8 石川哲也 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.32 |
1 | 1749 | 木 村 享 平 |
1 | 773.6 | 1 | 240.8 | |
2 | 8045 | 2 | 1387 | 2 | 855.9 | ||
3 | 3657 | 3 | 855.9 | 3 | 269.9 | ||
4 | 4022 | 4 | 1257 | 4 | 659.4 | ||
7 | 1340 | 5 | 1031 | 5 | 659.4 | ||
8 | 893.9 | 8 | 231.1 | 7 | 202.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ