伊勢崎1R 良
グンツチ杯開幕戦3100m
走路温度:34.0℃
4
1 原田富夫 | 2 小田雄一 | 3 伊藤弘幸 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1749 | 1 | 4022 | 1 | 543.6 | 竹 中 修 二 |
|
3 | 591.5 | 3 | 4022 | 2 | 5028 | ||
5 | 1828 | 5 | 10057 | 5 | 1676 | ||
6 | 2117 | 6 | 6704 | 6 | 2117 | ||
7 | 731.4 | 7 | 3352 | 7 | 442.0 | ||
8 | 359.1 | 8 | 1749 | 8 | 356.0 | ||
5 清水 卓 | 6 木村享平 | 7 桜井晴光 | 8 石川哲也 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.32 |
1 | 1219 | 1 | 3094 | 1 | 855.9 | 1 | 271.8 |
2 | 13409 | 2 | 10057 | 2 | 2514 | 2 | 1387 |
3 | 1117 | 3 | 3094 | 3 | 442.0 | 3 | 231.1 |
6 | 1547 | 5 | 8045 | 5 | 1489 | 5 | 681.8 |
7 | 1005 | 7 | 1828 | 6 | 1547 | 6 | 659.4 |
8 | 1219 | 8 | 914.2 | 8 | 178.0 | 7 | 145.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ